LSC W25
| LSC W25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-26 13:35 | Fun 25 Wörter | 25 Wörter | |
| 2 | ![]() | 10-26 13:42 | Fun 25 Wörter | 25 Wörter | |
| 3 | ![]() | 10-26 13:50 | Fun 25 Wörter | 25 Wörter | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.
| LSC W25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-26 13:35 | Fun 25 Wörter | 25 Wörter | |
| 2 | ![]() | 10-26 13:42 | Fun 25 Wörter | 25 Wörter | |
| 3 | ![]() | 10-26 13:50 | Fun 25 Wörter | 25 Wörter | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.