Zahlen 5 Min Einprägen - 15 Min Wiedergabe
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3500
- 3501 - 3600
- 3601 - 3700
- 3701 - 3800
- 3801 - 3900
- 3901 - 4000
- 4001 - 4100
- 4101 - 4200
- 4201 - 4300
- 4301 - 4400
- 4401 - 4500
- 4501 - 4600
- 4601 - 4700
- 4701 - 4800
- 4801 - 4900
- 4901 - 5000
- 5001 - 5100
- 5101 - 5200
- 5201 - 5300
- 5301 - 5400
- 5401 - 5500
- 5501 - 5600
- 5601 - 5700
- 5701 - 5800
- 5801 - 5900
- 5901 - 6000
- 6001 - 6100
- 6101 - 6200
- 6201 - 6300
- 6301 - 6400
- 6401 - 6500
- 6501 - 6600
- 6601 - 6700
- 6701 - 6800
- 6801 - 6900
- 6901 - 7000
- 7001 - 7050
| Platz | Memocamper | Wertung | Punkte | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Oyunjargal | 760 | 1389.4 | 2020-10-29 12:27:27 | 
| 2. |  Alex M | 601 | 1098.7 | 2017-08-24 00:27:59 | 
| 3. |  Three | 600 | 1096.9 | 2015-09-07 12:54:11 | 
| 4. |  Hannes | 560 | 1023.8 | 2011-01-27 03:01:26 | 
| 5. |  LociInTheSky | 545 | 996.3 | 2017-12-04 23:20:11 | 
| 6. |  PRATEEK | 536 | 979.9 | 2016-11-19 11:17:51 | 
| 7. |  Simon | 490 | 895.8 | 2011-03-11 20:12:22 | 
| 8. |  Sylle | 472 | 862.9 | 2018-09-17 13:09:57 | 
| 9. |  ArobEngineering | 460 | 841 | 2015-08-24 15:03:15 | 
| 10. |  Emma A | 432 | 789.8 | 2017-04-23 07:05:10 | 
| 11. |  Christian | 424 | 775.1 | 2014-01-30 16:46:19 | 
| 12. |  Yanjaa | 420 | 767.8 | 2017-11-21 20:23:55 | 
| 13. |  Snillsparv | 414 | 756.9 | 2014-11-26 20:47:23 | 
| 14. |  Mely | 408 | 745.9 | 2016-09-18 13:44:13 | 
| 15. |  katiek | 400 | 731.3 | 2017-03-25 13:11:20 | 
| 16. |  Olarisa | 381 | 696.5 | 2014-09-10 04:25:43 | 
| 17. |  MemoStacker | 372 | 680.1 | 2015-05-09 23:46:36 | 
| 17. |  jzhou | 372 | 680.1 | 2015-05-19 03:46:38 | 
| 17. |  Braden Adams | 372 | 680.1 | 2020-08-14 19:43:19 | 
| 20. |  brainierthanU | 363 | 663.6 | 2014-11-20 15:32:36 | 
| 21. |  Nightwalker | 362 | 661.8 | 2015-09-26 09:38:26 | 
| 22. |  Malte G. | 360 | 658.1 | 2013-09-04 05:55:16 | 
| 22. |  Marlo | 360 | 658.1 | 2016-10-23 19:20:41 | 
| 24. |  AndreaMuzii | 358 | 654.5 | 2019-03-10 19:40:40 | 
| 25. |  Philodoof | 347 | 634.4 | 2017-07-01 11:26:15 | 
| 26. |  ALEman | 320 | 585 | 2014-09-21 23:28:49 | 
| 26. |  Joshu | 320 | 585 | 2015-05-30 04:19:50 | 
| 26. |  Konstantin | 320 | 585 | 2016-02-15 11:25:32 | 
| 26. |  meraki | 320 | 585 | 2019-02-13 14:19:00 | 
| 30. |  Livan | 300 | 548.4 | 2015-09-18 04:30:05 | 
| 31. |  sher14 | 297 | 543 | 2016-09-05 17:35:46 | 
| 32. |  Ricky | 296 | 541.1 | 2018-02-24 15:59:43 | 
| 33. |  AbleCable | 294 | 537.5 | 2014-01-19 18:44:18 | 
| 34. |  Conny | 289 | 528.3 | 2010-10-09 20:44:36 | 
| 34. |  Philip | 289 | 528.3 | 2016-11-06 11:12:47 | 
| 36. |  climbformemory | 283 | 517.4 | 2015-11-09 03:19:50 | 
| 37. |  Domsys | 280 | 511.9 | 2011-01-10 03:41:59 | 
| 37. |  Avatar | 280 | 511.9 | 2018-11-08 18:08:32 | 
| 37. |  F156 | 280 | 511.9 | 2020-09-20 13:19:00 | 
| 40. |  Linwood | 277 | 506.4 | 2018-08-05 05:43:58 | 
| 41. |  Arey | 270 | 493.6 | 2014-08-16 10:46:59 | 
| 42. |  gulabjamun | 266 | 486.3 | 2020-07-20 08:20:07 | 
| 43. |  laCorii | 260 | 475.3 | 2010-11-05 16:59:35 | 
| 44. |  Orxan86 | 259 | 473.5 | 2018-11-19 16:53:59 | 
| 45. |  dana.mo | 256 | 468 | 2013-03-30 19:28:06 | 
| 46. |  Podrick Payne | 255 | 466.2 | 2015-11-05 10:33:04 | 
| 47. |  danielzZ | 252 | 460.7 | 2020-09-11 05:07:17 | 
| 48. |  takeru | 244 | 446.1 | 2019-01-31 00:03:38 | 
| 49. |  Horse | 240 | 438.8 | 2012-06-19 23:56:39 | 
| 49. |  Parkouristx | 240 | 438.8 | 2013-11-01 09:43:21 | 
| 49. |  Mr Khusniddin | 240 | 438.8 | 2014-11-13 21:03:35 | 
| 49. |  Joe88 | 240 | 438.8 | 2015-01-04 03:33:10 | 
| 49. |  Anarzhy | 240 | 438.8 | 2015-01-07 01:04:34 | 
| 49. |  James | 240 | 438.8 | 2015-07-31 19:03:52 | 
| 49. |  drbrad123 | 240 | 438.8 | 2016-02-25 04:27:32 | 
| 49. |  steel | 240 | 438.8 | 2016-03-07 21:17:16 | 
| 49. |  LarsChristiansen | 240 | 438.8 | 2016-11-08 15:06:21 | 
| 49. |  MartinNilsson | 240 | 438.8 | 2017-09-14 09:29:22 | 
| 49. |  Ezequiel V | 240 | 438.8 | 2018-07-25 22:09:09 | 
| 49. |  guillaumepetitjean | 240 | 438.8 | 2019-05-20 16:09:39 | 
| 49. |  memochamp | 240 | 438.8 | 2019-07-11 09:03:12 | 
| 62. |  VokiToki | 236 | 431.4 | 2016-09-07 22:01:12 | 
| 63. |  dscarmbi | 235 | 429.6 | 2015-06-30 12:34:57 | 
| 64. |  Mamta Koona | 232 | 424.1 | 2019-09-14 04:40:15 | 
| 65. |  Rudi | 229 | 418.6 | 2011-01-03 17:44:27 | 
| 66. |  Carsten.Diete | 226 | 413.2 | 2010-09-07 02:12:32 | 
| 67. |  Kathi | 220 | 402.2 | 2011-05-03 03:19:53 | 
| 67. |  popshuv | 220 | 402.2 | 2011-11-21 17:08:25 | 
| 69. |  Nicety | 219 | 400.4 | 2018-08-26 22:26:19 | 
| 70. |  Castellane | 218 | 398.5 | 2020-01-29 21:16:35 | 
| 71. |  Gaby | 212 | 387.6 | 2015-04-08 02:25:24 | 
| 71. |  Yancy | 212 | 387.6 | 2015-05-06 07:25:45 | 
| 71. |  Jamyla | 212 | 387.6 | 2015-05-06 07:29:25 | 
| 74. |  Clay Knight | 211 | 385.7 | 2015-05-10 05:49:30 | 
| 75. |  Brainrunning | 210 | 383.9 | 2011-02-02 15:27:29 | 
| 76. |  Simone | 206 | 376.6 | 2009-10-13 03:29:58 | 
| 77. |  Bradley | 204 | 372.9 | 2014-11-30 08:11:32 | 
| 77. |  wappp | 204 | 372.9 | 2015-04-29 16:36:41 | 
| 77. |  ANFERMUN | 204 | 372.9 | 2016-06-25 20:07:12 | 
| 77. |  hooyahemt | 204 | 372.9 | 2018-12-15 21:47:43 | 
| 81. |  Annere | 203 | 371.1 | 2014-02-18 23:41:21 | 
| 82. |  trebronek | 201 | 367.5 | 2015-03-08 23:34:00 | 
| 83. |  Flauwy | 200 | 365.6 | 2009-05-12 06:19:28 | 
| 83. |  Giller | 200 | 365.6 | 2009-06-09 17:26:35 | 
| 83. |  Fabian | 200 | 365.6 | 2009-10-16 17:43:52 | 
| 83. |  Julian | 200 | 365.6 | 2010-12-29 05:49:04 | 
| 83. |  DML | 200 | 365.6 | 2011-02-12 19:53:31 | 
| 83. |  Nikki | 200 | 365.6 | 2013-03-27 03:40:07 | 
| 83. |  Frizzy | 200 | 365.6 | 2014-09-08 23:13:00 | 
| 83. |  mrdre | 200 | 365.6 | 2016-07-12 00:32:57 | 
| 83. |  Penlect | 200 | 365.6 | 2016-09-24 11:21:01 | 
| 83. |  Tibra | 200 | 365.6 | 2016-10-21 15:34:28 | 
| 83. |  LTmemo | 200 | 365.6 | 2017-01-05 10:04:21 | 
| 83. |  Floroplayer | 200 | 365.6 | 2017-07-25 22:35:06 | 
| 83. |  FrancisBlondin | 200 | 365.6 | 2018-03-22 22:46:29 | 
| 83. |  Shasan | 200 | 365.6 | 2018-07-28 11:28:05 | 
| 83. |  JCV | 200 | 365.6 | 2019-04-13 13:04:07 | 
| 98. |  Dott.Giuliano | 192 | 351 | 2013-03-19 02:11:50 | 
| 98. |  batman | 192 | 351 | 2020-08-09 16:34:18 | 
| 100. |  Evelyn85 | 186 | 340 | 2012-08-31 17:17:42 | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!