Ruhmeshalle
World Memory Championship 2002
WMC 2002, London - England (Ergebnisse)
Weltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| Kategorie Erwachsene: | ||
| 1. | Andi Bell | 5113 |
| 2. | Dominic O´Brien | 4720 |
| 3. | Dr. Gunther Karsten | 4349 |
Mannschaftsweltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Großbritannien | 12881 |
Andi Bell | 5113 | |
Dominic O´Brien | 4720 | |
Robert Carder | 3049 | |
| 2. | Deutschland | 10614 |
Dr. Gunther Karsten | 4349 | |
Christiane Stenger | 3350 | |
Dr. Michaela Karsten | 2915 | |
| 3. | Österreich | 9118 |
Astrid Plessl | 3752 | |
Lukas Amsüss | 2779 | |
Joachim Thaler | 2586 |
