Landesrangliste für Hong Kong
| Platz | Sportler | Punkte | Wettkampf |
|---|---|---|---|
| 1. | Ma Jin Yau | 2621.2 | WMCJ 2014 |
| 2. | Ng Tsz Sum Shemaiya | 1649 | Hong Kong 2014 |
| 3. | Wong Samuel Wun Tak | 1235.1 | Hong Kong 2014 |
| 4. | Kei Chi Ki | 1227.6 | WMCJ 2016 |
| 5. | Cheung Ming Wai | 1166.1 | WMCJ 2016 |
| 6. | Ching Yi Cheng | 1125.7 | Hong Kong 2015 |
| 7. | Sze Wai Ho | 1123.8 | Hong Kong 2014 |
| 8. | So Xiao Rong Cynthia | 1038.8 | WMCJ 2016 |
| 9. | Kobe Hoi Hung Hon | 936.3 | Hong Kong 2014 |
| 10. | Cheuk Lam Cheung | 914 | Hong Kong 2014 |
| 11. | Chan Hiu Ching | 803 | Hong Kong 2013 |
| 12. | Queena Cheung | 793.7 | WMCJ 2011 |
| 13. | Li Hiu Lam Bernice | 772.3 | Hong Kong 2013 |
| 14. | Wai Kei Lau | 701.1 | Hong Kong 2014 |
| 15. | Chu Man Hei | 697.3 | WMCJ 2016 |
| 16. | Kei Siu Chun | 683.9 | Hong Kong J 2016 |
| 17. | Law Lai Sho | 672.7 | Hong Kong 2013 |
| 18. | Lam Tin Lok | 573.4 | Hong Kong 2013 |
| 19. | Ko Chun Yin | 538.3 | Hong Kong 2014 |
| 20. | Chong Hiu Ching | 496.7 | Hong Kong 2013 |
| 21. | Cheng Ting Wan | 399.4 | Hong Kong 2013 |
| 22. | Li Kin Chun | 397 | Hong Kong 2013 |
| 23. | King Ching Wang Yeung | 376.1 | Hong Kong 2014 |
| 24. | Yuen Chak Ho | 302.8 | Hong Kong 2013 |
| 25. | Tse Po Yin | 249.9 | Hong Kong 2013 |
| 26. | Liu Sze Ching | 223.1 | Hong Kong 2013 |
| 27. | Wan Yiu Kwok | 91.8 | Hong Kong 2014 |
| 28. | Chong Hoi Fung | 41.7 | Hong Kong 2013 |
