Ruhmeshalle
World Memory Championship 2013
WMC 2013, London - England (Ergebnisse)
Weltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| Kategorie Erwachsene: | ||
| 1. | Jonas von Essen | 6758 |
| 2. | Johannes Mallow | 6399 |
| 3. | Christian Schäfer | 5499 |
| Kategorie Junioren: | ||
| 1. | Namuuntuul Bat-Erdene | 4457 |
| 2. | Bat-Erdene Tsogoo | 3738 |
| 3. | Konstantin Skudler | 3509 |
| Kategorie Kinder: | ||
| 1. | Dong Xun | 2848 |
| 2. | Jamyla Domingo Lambunao | 2864 |
| 3. | Temuulen Ganzorig | 2475 |
Mannschaftsweltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 16515 |
Johannes Mallow | 6399 | |
Christian Schäfer | 5499 | |
Boris Konrad | 4617 | |
| 2. | Schweden | 13271 |
Jonas von Essen | 6758 | |
Marwin Wallonius | 4534 | |
| Joachim Andersson | 1979 | |
| 3. | Mongolei | 12684 |
Sengesamdan Ulziikhutag | 4489 | |
Namuuntuul Bat-Erdene | 4457 | |
Bat-Erdene Tsogoo | 3738 |
