110. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
| Cambridge Standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wörter 5 Min | 110 Wörter | |
| 2 | ![]() | Binärzahlen 5 Min | 870 Ziffern | |
| 3 | ![]() | Namen 5 Min | 150 Namen | |
| 4 | ![]() | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | Karten 10 Min | 208 Karten | |
| 6 | ![]() | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 7 | ![]() | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 8 | ![]() | Abstrakt 15 Min | 750 Bilder | |
| 9 | ![]() | Historische Daten 5 Min | 180 Daten | |
| 10 | ![]() | Auditiv 1 Sec. | 150 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Auditiv 1 Sec. | 600 Ziffern | |
| 12 | ![]() | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |







