Monatsverbesserungen
| Platz | Memocamper | Råpoäng | Poäng | Verbesserung | Disziplin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Brainrunning | 176 | 322 | 322 | Zahlen 5 Min | 
| 2. |  Micha | 160 | 293 | 293 | Zahlen 5 Min | 
| 3. |  Hannes | 445 | 814 | 282 | Zahlen 5 Min | 
| 4. |  Simone | 150 | 274 | 274 | Zahlen 5 Min | 
| 5. |  Mr. Brain | 42 | 77 | 77 | Zahlen 5 Min | 
| 6. |  bodo | 24 | 44 | 44 | Zahlen 5 Min | 
| 7. |  MemoStacker | 18 | 33 | 33 | Zahlen 5 Min | 
| 8. |  Micha | 12 | 11 | 11 | Zahlen 15 Min | 
| 9. |  Hannes | 9 | 8 | 8 | Zahlen 15 Min | 
| 10. |  Fabian | 2 | 4 | 4 | Zahlen 5 Min | 
| 11. |  Hannes | 3 | 2 | 2 | Zahlen 30 Min | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!