 Sportler
Sportler balls
				| Modul | Disziplin | Råpoäng | Poäng | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
|  Zahlen | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2017-03-26 03:34:30 | 
|  Binärzahlen | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2017-03-15 03:05:45 | 
|  Historische Daten | Historische Daten 5 Min | 12 | 83 | 2017-03-29 01:18:37 | 
|  Spielkarten | Karten unter 5 Min | 10 / 3:29 Minuter | 25 | 2017-03-26 03:53:55 | 
|  Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 10 | 105 | 2017-03-28 03:54:19 | 
|  Wörter | Wörter 5 Min | 15 | 120 | 2017-04-02 01:33:05 | 
|  Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2017-03-21 02:20:07 | 
|  Vokabeln | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2017-03-21 02:22:59 | 
|  Schach | Schach unter 5 Minuten | 28 / 5:00 Minuter | 28 | 2017-03-22 03:02:47 | 
|  Puzzle | Puzzle unter 5 Minuten | 7 / 2:01 Minuter | 7 | 2017-04-02 01:22:52 | 
|  Zauberwürfel | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 39 / 5:00 Minuter | 39 | 2017-03-26 03:25:03 | 
|  Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 6 / 5:00 Minuter | 6 | 2017-03-22 03:24:12 | 
|  Bilder | Bilder 5 Min | 10 | 27 | 2017-03-30 12:32:17 | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!