Sportler Farblicht
| Modul | Disziplin | Råpoäng | Poäng | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 40 | 6 | 2026-01-07 08:09:05 |
![]() Historische Daten | Historische Daten 5 Min | 12 | 83 | 2026-01-08 18:47:14 |
![]() Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | 16 | 184 | 2026-01-03 07:39:20 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 10 / 3:03 Minuter | 25 | 2025-12-26 08:01:03 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 14 | 147 | 2026-01-03 08:10:50 |
| Nat. Namen 5 Min | 18 | 180 | 2026-01-07 12:26:18 | |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 25 | 200 | 2026-01-07 12:50:40 |
| Wörter 1 Min | 16 | 128 | 2025-12-30 06:59:46 | |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2025-12-26 09:49:57 |
![]() Vokabeln | Vokabeln 5 Min | 18 | 180 | 2026-01-08 18:12:43 |
![]() Schach | Schach unter 5 Minuten | 27 / 5:00 Minuter | 27 | 2025-12-26 11:55:15 |
![]() Zauberwürfel | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 45 / 4:56 Minuter | 45 | 2025-12-26 12:05:27 |
![]() Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 39 / 4:43 Minuter | 39 | 2025-12-29 08:10:51 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 80 | 214 | 2026-01-08 18:38:07 |











