 Sportler
Sportler Akinom
				| Modul | Disziplin | Råpoäng | Poäng | Zeitpunkt | 
|---|---|---|---|---|
|  Zahlen | Zahlen 5 Min | 80 | 146 | 2019-03-16 23:07:46 | 
| Zahlen 15 Min | 120 | 108 | 2019-03-17 00:42:33 | |
|  Binärzahlen | Binärzahlen 5 Min | 150 | 127 | 2019-03-14 22:22:08 | 
|  Historische Daten | Historische Daten 5 Min | 23 | 159 | 2019-03-13 18:35:00 | 
|  Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2018-02-26 22:28:32 | 
|  Spielkarten | Karten unter 5 Min | 25 / 5:00 Minuter | 63 | 2014-06-22 07:35:30 | 
|  Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 18 | 189 | 2014-05-09 01:33:23 | 
| Nat. Namen 5 Min | 27 | 270 | 2019-04-04 22:33:11 | |
|  Wörter | Wörter 5 Min | 25 | 200 | 2019-05-04 01:35:52 | 
| Fun 25 Wörter | 16 / 3:00 Minuter | 5 | 2018-10-19 21:13:05 | |
|  Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 60 | 100 | 2014-05-09 22:15:23 | 
| Abstrakt 5 Min | 20 | 67 | 2019-03-11 16:34:19 | |
|  Vokabeln | Vokabeln 5 Min | 8 | 80 | 2019-03-13 14:21:03 | 
|  Schach | Schach unter 5 Minuten | 12 / 5:00 Minuter | 12 | 2018-02-16 15:24:57 | 
|  Puzzle | Puzzle unter 5 Minuten | 21 / 5:00 Minuter | 21 | 2018-02-15 13:45:48 | 
|  Zauberwürfel | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 28 / 5:00 Minuter | 28 | 2018-02-16 20:34:35 | 
|  Adressen | Adressen 2 Min | 73 | 152 | 2018-02-17 12:38:06 | 
|  Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 2 / 48.98 Sekunder | 2 | 2018-02-15 00:38:52 | 
|  Zahlensturm | Zahlensturm 2 Minuten | 12 | 40 | 2018-02-16 22:14:25 | 
|  Bilder | Bilder 5 Min | 90 | 241 | 2019-03-20 19:39:06 | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!