Ruhmeshalle
World Memory Championship 2001
WMC 2001, London - England (Resultat)
Weltmeister
| Platz | Sportler | Poäng |
|---|---|---|
| Kategorie Erwachsene: | ||
| 1. | Dominic O´Brien | 4641 |
| 2. | Dr. Gunther Karsten | 3502 |
| 3. | Andi Bell | 3567 |
Mannschaftsweltmeister
| Platz | Sportler | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Großbritannien | 10637 |
Dominic O´Brien | 4641 | |
Andi Bell | 3567 | |
Robert Carder | 2428 | |
| 2. | Deutschland | 8936 |
Dr. Gunther Karsten | 3502 | |
Steffen Bütow | 2761 | |
Dr. Michaela Karsten | 2673 | |
| 3. | Malaysia | 8902 |
| Chan Tian How | 3202 | |
Dr. Yip Swe Chooi | 2884 | |
| Yuan Ooi Shyong | 2816 |
