Ruhmeshalle
World Memory Championship 2003
WMC 2003, Kuala Lumpur - Malaysia (Resultat)
Weltmeister
| Platz | Sportler | Poäng |
|---|---|---|
| Kategorie Erwachsene: | ||
| 1. | Andi Bell | 4942 |
| 2. | Astrid Plessl | 4946 |
| 3. | Ben Pridmore | 4450 |
Mannschaftsweltmeister
| Platz | Sportler | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | Großbritannien | 13639 |
Andi Bell | 4942 | |
Ben Pridmore | 4450 | |
Dominic O´Brien | 4247 | |
| 2. | Österreich | 10920 |
Astrid Plessl | 4946 | |
Lukas Amsüss | 3584 | |
| Bernhard Roeschel | 2390 | |
| 3. | Deutschland | 10757 |
Dr. Gunther Karsten | 4457 | |
Christiane Stenger | 3522 | |
Christina Braunger | 2777 |
