Sportler Ch. Prakash
Ch. Prakash ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1907 mit 420 Punkten
| Modul | Disziplin | Råpoäng | Poäng | Wettkampf | Placering totalt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Binärzahlen | Binärzahlen 5 Min | 42 | 36 | India 2011 | 1581 |
![]() Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | India 2011 | 1525 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min - inter. | 19 | 200 | India 2011 | 528 |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 36 | 60 | India 2011 | 1627 |
| Wettkampfserie | 2011 |
|---|---|
| India Memory Championship | 35. |



