Thailand Junior Memory Championship 2012 - open
| Världsrekord | Landesrekord | persönliche Bestleistung |
|---|
| Platz | Sportler | ![]() 5 Min | ![]() 5 Min | ![]() 5 Min - int. | ![]() 15 Min | ![]() 5 Min | ![]() <=5 Min | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Princess Grace N. Mendoca | 21 / 137.3 | 180 / 152.8 | 26 / 273.7 | 160 / 143.9 | 17 / 119.7 | 30 / 5:00 Minuter / 64.3 | 892 |
| 2. | Jamyla Domingo Lambunao | 40 / 261.4 | 180 / 152.8 | 10 / 105.3 | 120 / 107.9 | 10 / 70.4 | 50 / 5:00 Minuter / 107.1 | 805 |
| 3. | Monthita Prasomthong | 20 / 130.7 | 45 / 38.2 | 32 / 336.8 | 80 / 71.9 | 7 / 49.3 | 12 / 5:00 Minuter / 25.7 | 653 |
| 4. | Blessie Mae Ayalde | 20 / 130.7 | 90 / 76.4 | 20 / 210.5 | 0 / 0 | 8 / 56.3 | 32 / 5:00 Minuter / 68.6 | 543 |
| 5. | Ian Roi Spencer A. Betiong | 20 / 130.7 | 96 / 81.5 | 17 / 178.9 | 32 / 28.8 | 4 / 28.2 | 23 / 5:00 Minuter / 49.3 | 497 |
| 6. | Mathurin Suwanwalaikorn | 20 / 130.7 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 43 / 38.7 | 10 / 70.4 | 9 / 5:00 Minuter / 19.3 | 485 |
| 7. | Saowanee Meepiam | 27 / 176.5 | 0 / 0 | 19 / 200 | 40 / 36 | 7 / 49.3 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 477 |
| 8. | Ydda Graceille N. Mae Habab | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 221.1 | 86 / 77.3 | 11 / 77.5 | 41 / 5:00 Minuter / 87.8 | 464 |
| 9. | Apinya Kamjorn | 22 / 143.8 | 30 / 25.5 | 17 / 178.9 | 40 / 36 | 7 / 49.3 | 18 / 5:00 Minuter / 38.6 | 472 |
| 10. | Takaengsak Patiparnjumrus | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 23 / 242.1 | 15 / 13.5 | 8 / 56.3 | 11 / 5:00 Minuter / 23.6 | 466 |
| 11. | Nuntawadee Yooim | 21 / 137.3 | 30 / 25.5 | 20 / 210.5 | 55 / 49.5 | 3 / 21.1 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 459 |
| 12. | Watcharapon Tippayasuwanporn | 24 / 156.9 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 80 / 71.9 | 7 / 49.3 | 12 / 5:00 Minuter / 25.7 | 462 |
| 13. | Wilaiporn Phetchnean | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 421.1 | 0 / 0 | 1 / 7 | 1 / 5:00 Minuter / 2.1 | 430 |
| 14. | Sawasamon Jaidee | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 / 368.4 | 0 / 0 | 8 / 56.3 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 438 |
| 15. | Kunyapat Jampatip | 9 / 58.8 | 90 / 76.4 | 16 / 168.4 | 40 / 36 | 12 / 84.5 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 446 |
| 16. | Thanaporn Namnantasit | 12 / 78.4 | 30 / 25.5 | 21 / 221.1 | 20 / 18 | 9 / 63.4 | 8 / 5:00 Minuter / 17.1 | 423 |
| 17. | Phattanan Kummanpat | 4 / 26.1 | 9 / 7.6 | 22 / 231.6 | 40 / 36 | 11 / 77.5 | 14 / 5:00 Minuter / 30 | 409 |
| 18. | Siwapon Kongsomthong | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 252.6 | 40 / 36 | 11 / 77.5 | 16 / 5:00 Minuter / 34.3 | 400 |
| 19. | Nutcha Karnjanapiboon | 19 / 124.2 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 15 / 5:00 Minuter / 32.1 | 403 |
| 20. | Phachinee Tamwiwat | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 22 / 231.6 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 16 / 5:00 Minuter / 34.3 | 384 |
| 21. | Surachai Worpoo | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 35 / 246.5 | 17 / 5:00 Minuter / 36.4 | 409 |
| 22. | Piyawan Laorob | 19 / 124.2 | 0 / 0 | 19 / 200 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 373 |
| 23. | Nutthida Takrabao | 0 / 0 | 12 / 10.2 | 26 / 273.7 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 359 |
| 24. | Sukhum Leubangyai | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 210.5 | 40 / 36 | 12 / 84.5 | 16 / 5:00 Minuter / 34.3 | 365 |
| 25. | Nohra Kongyoo | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 16 / 168.4 | 61 / 54.9 | 3 / 21.1 | 24 / 5:00 Minuter / 51.4 | 347 |
| 26. | Pimpatchara Komalanchoon | 1 / 6.5 | 23 / 19.5 | 21 / 221.1 | 20 / 18 | 8 / 56.3 | 11 / 5:00 Minuter / 23.6 | 345 |
| 27. | Nattamon Itthiphoowadol | 18 / 117.6 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 49 / 44.1 | 6 / 42.3 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 348 |
| 28. | Kittilerk Sangsawang | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 221.1 | 40 / 36 | 5 / 35.2 | 12 / 5:00 Minuter / 25.7 | 318 |
| 29. | Woothipong Hutawattana | 20 / 130.7 | 33 / 28 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 334 |
| 30. | Chuleeporn Soongngam | 0 / 0 | 61 / 51.8 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 320 |
| 31. | Martsupha Kueawong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 80 / 71.9 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 319 |
| 32. | Sirapat Pattarabenjapol | 19 / 124.2 | 8 / 6.8 | 12 / 126.3 | 12 / 10.8 | 5 / 35.2 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 318 |
| 33. | Witchaya Worasa | 4 / 26.1 | 0 / 0 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 8 / 5:00 Minuter / 17.1 | 297 |
| 34. | Chinnawat Pinyotammakorn | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 / 242.1 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 291 |
| 35. | Poonyapat Thamniyomjareon | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 307 |
| 36. | Kunyapat Joosawad | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 20 / 210.5 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Minuter / 19.3 | 290 |
| 37. | Nutthanicha Makorkoon | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 221.1 | 3 / 2.7 | 6 / 42.3 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 287 |
| 38. | Kritkanin Jaipong | 19 / 124.2 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 2 / 14.1 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 299 |
| 39. | Kanyarat Kamjorn | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 289 |
| 40. | Nontacha Ansakoon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 18 / 189.5 | 6 / 5.4 | 7 / 49.3 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 280 |
| 41. | Patson Lertwaraphat | 10 / 65.4 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 53 / 47.7 | 2 / 14.1 | 16 / 5:00 Minuter / 34.3 | 282 |
| 42. | Rujrawee Jeeradechakoon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 271 |
| 43. | Pathorn Srisuparp | 0 / 0 | 9 / 7.6 | 18 / 189.5 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 16 / 5:00 Minuter / 34.3 | 267 |
| 44. | Setthapong Pattaramakanon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 268 |
| 45. | Natthasit Amnuaypornsakoon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 13 / 136.8 | 26 / 23.4 | 10 / 70.4 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 271 |
| 46. | Pimratchada Kanchanasupasiri | 19 / 124.2 | 31 / 26.3 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 1 / 7 | 8 / 5:00 Minuter / 17.1 | 266 |
| 47. | Pisit Moodtalay | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 17 / 178.9 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 13 / 5:00 Minuter / 27.8 | 253 |
| 48. | Chompoonuch Pinyo | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 254 |
| 49. | Pachara Phathabadee | 0 / 0 | 41 / 34.8 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 14 / 5:00 Minuter / 30 | 251 |
| 50. | Nichanat Laomuangthong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 15 / 157.9 | 41 / 36.9 | 2 / 14.1 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 247 |
| 51. | Wannarat Jongjareon | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuter / 2.1 | 240 |
| 52. | Tamhathai Nutprapan | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 168.4 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 237 |
| 53. | Jarukanya Nojuk | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 17 / 178.9 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 231 |
| 54. | Duangporn Laengsamran | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 16 / 168.4 | 40 / 36 | 0 / 0 | 8 / 5:00 Minuter / 17.1 | 228 |
| 55. | Inthira Buayam | 4 / 26.1 | 0 / 0 | 11 / 115.8 | 40 / 36 | 6 / 42.3 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 235 |
| 56. | Sudarat Tharasawad | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 23 / 20.7 | 12 / 84.5 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 242 |
| 57. | Suphatcha Jantaboot | 0 / 0 | 32 / 27.2 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 227 |
| 58. | Kitti Pinthong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 8 / 56.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 229 |
| 59. | Run Sangurai | 0 / 0 | 32 / 27.2 | 17 / 178.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 219 |
| 60. | Suwanan Cheerchuea | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 13 / 136.8 | 13 / 11.7 | 7 / 49.3 | 9 / 5:00 Minuter / 19.3 | 224 |
| 61. | Yasinee Pantanachaikoon | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 222 |
| 62. | Nutthawat Samukkanontakarn | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 220 |
| 63. | M Saejaung | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 223 |
| 64. | Nitchakarn Tipsuwan | 0 / 0 | 33 / 28 | 10 / 105.3 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 9 / 5:00 Minuter / 19.3 | 217 |
| 65. | Satthapit Sukuntawanit | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 7 / 73.7 | 20 / 18 | 8 / 56.3 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 220 |
| 66. | Pattawee Joonjareon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 212 |
| 67. | Surasak Kongtawai | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 43 / 38.7 | 1 / 7 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 204 |
| 68. | Sutthasinee Pilalit | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 5 / 35.2 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 208 |
| 69. | Netchanok Inplub | 1 / 6.5 | 41 / 34.8 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 8 / 56.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 212 |
| 70. | Siriluk Puntub | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 12 / 126.3 | 40 / 36 | 0 / 0 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 201 |
| 71. | Yochita Tangwattanasongpon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 3 / 5:00 Minuter / 6.4 | 200 |
| 72. | Chayathorn Kanjanaphetcharat | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Minuter / 19.3 | 198 |
| 73. | Nonpan Kemmongkon | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 168.4 | 0 / 0 | 1 / 7 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 190 |
| 74. | Satawat Kamchoo | 1 / 6.5 | 15 / 12.7 | 12 / 126.3 | 12 / 10.8 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuter / 23.6 | 194 |
| 75. | Siriwan Thanachaikun | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 5 / 35.2 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 196 |
| 76. | Sudarat Sornin | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 192 |
| 77. | Prachsinee Keawsa-ard | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 2 / 14.1 | 12 / 5:00 Minuter / 25.7 | 191 |
| 78. | Sarawoot Suriyong | 5 / 32.7 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 1 / 7 | 9 / 5:00 Minuter / 19.3 | 190 |
| 79. | Aphilada Peungngeang | 0 / 0 | 36 / 30.6 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 3 / 21.1 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 190 |
| 80. | Maneerat Chaiya | 2 / 13.1 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 185 |
| 81. | Pichamon Punjad | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 187 |
| 82. | J Onkat | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 126.3 | 40 / 36 | 1 / 7 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 184 |
| 83. | Jiraporn Rauyraen | 0 / 0 | 41 / 34.8 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 189 |
| 84. | Chinanporn Thongsai | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 30 / 27 | 4 / 28.2 | 13 / 5:00 Minuter / 27.8 | 184 |
| 85. | Phakorn Lichoopathamyos | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 5 / 35.2 | 14 / 5:00 Minuter / 30 | 185 |
| 86. | Sasipim Koompai | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 6 / 5.4 | 10 / 70.4 | 8 / 5:00 Minuter / 17.1 | 188 |
| 87. | Panthita Punyawilai | 0 / 0 | 19 / 16.1 | 7 / 73.7 | 20 / 18 | 7 / 49.3 | 13 / 5:00 Minuter / 27.8 | 185 |
| 88. | Emwadee Kiatsookkasem | 0 / 0 | 4 / 3.4 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 5 / 35.2 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 179 |
| 89. | Hathaithip Wittayapoon | 0 / 0 | 6 / 5.1 | 10 / 105.3 | 40 / 36 | 1 / 7 | 11 / 5:00 Minuter / 23.6 | 177 |
| 90. | Jariya Juksujan | 0 / 0 | 9 / 7.6 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5:00 Minuter / 6.4 | 172 |
| 91. | Witchulada Jainoi | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5:00 Minuter / 6.4 | 171 |
| 92. | Praphasara LangLah | 1 / 6.5 | 3 / 2.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 4 / 28.2 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 176 |
| 93. | Alita Morkoo | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 26 / 5:00 Minuter / 55.7 | 171 |
| 94. | Suchada Surawong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 0 / 0 | 8 / 5:00 Minuter / 17.1 | 168 |
| 95. | Waraphat Boonyaem | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 0 / 0 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 168 |
| 96. | Chotika Liwlompaisarn | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 4 / 28.2 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 168 |
| 97. | Janitsata Thongchueadetch | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 115.8 | 5 / 4.5 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 170 |
| 98. | Supitcha Areerak | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 5 / 35.2 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 164 |
| 99. | Suphapit Sooksa | 0 / 0 | 42 / 35.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 163 |
| 100. | Sukunya Rodhongthong | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 126.3 | 12 / 10.8 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 158 |
| 101. | Chalita Kaweewootthisin | 0 / 0 | 4 / 3.4 | 7 / 73.7 | 2 / 1.8 | 8 / 56.3 | 12 / 5:00 Minuter / 25.7 | 161 |
| 102. | Nutthakarn Sanitin | 0 / 0 | 7 / 5.9 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 3 / 21.1 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 156 |
| 103. | Thanaomon Itsarangkoon Na Ayudth | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 159 |
| 104. | Pawanrat Keawsai | 3 / 19.6 | 31 / 26.3 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 157 |
| 105. | Chompoonuch Pudtoon | 2 / 13.1 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 21 / 18.9 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 156 |
| 106. | Saran NakSupharungsri | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 4 / 28.2 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 155 |
| 107. | Jaisai Sampatsaneethamrong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 7 / 49.3 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 154 |
| 108. | Putcharin Paedpud | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 7 / 5:00 Minuter / 15 | 146 |
| 109. | Thanawat Krobngean | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 0 / 0 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 139 |
| 110. | Kajeepan Treeyangkoon | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 6 / 42.3 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 144 |
| 111. | Somjai Saehang | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 3 / 21.1 | 13 / 5:00 Minuter / 27.8 | 140 |
| 112. | Chatya Phadoongwittayakorn | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 140 |
| 113. | Janisata Suporn | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 1 / 7 | 8 / 5:00 Minuter / 17.1 | 141 |
| 114. | Penpitcha Pormin | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 140 |
| 115. | Karin Niphapongsa | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 12 / 5:00 Minuter / 25.7 | 141 |
| 116. | Nunthicha Wisanphoka | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 3 / 21.1 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 138 |
| 117. | Ratima Sureechainiran | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 8 / 56.3 | 6 / 5:00 Minuter / 12.9 | 138 |
| 118. | Tanuchdetch Katunjareon | 0 / 0 | 2 / 1.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 6 / 42.3 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 135 |
| 119. | Krit Pinthong | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 132 |
| 120. | Suphamas Saebwong | 0 / 0 | 2 / 1.7 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 127 |
| 121. | Sirinapha Loisuwan | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 128 |
| 122. | Netnapha Pongpoot | 2 / 13.1 | 15 / 12.7 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 5 / 35.2 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 130 |
| 123. | Kritsada Loha | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 5 / 35.2 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 127 |
| 124. | Panida Boonsu | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 123 |
| 125. | Lunchana Pomlek | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuter / 2.1 | 122 |
| 126. | Kanin Lertpongaraya | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 4 / 5:00 Minuter / 8.6 | 124 |
| 127. | Woothipong Laeni | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuter / 23.6 | 118 |
| 128. | Pornpimon Pinkam | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 1 / 7 | 3 / 5:00 Minuter / 6.4 | 119 |
| 129. | Sasiwimon Pradubtham | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 29 / 26.1 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 117 |
| 130. | Chompoonuch Ariyadib | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 0 / 0 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 114 |
| 131. | Thanpitcha Seesa | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 3 / 21.1 | 4 / 5:00 Minuter / 8.6 | 116 |
| 132. | Koonlaporn PongPai | 0 / 0 | 10 / 8.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuter / 23.6 | 115 |
| 133. | Pongsakorn Triyasoot | 0 / 0 | 3 / 2.5 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 1 / 7 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 112 |
| 134. | Pimmada Keawnoo | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 107 |
| 135. | Thanawan Paongsomjit | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 108 |
| 136. | Pimwipa Singhawiboon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 110 |
| 137. | Tatporn Saeung | 3 / 19.6 | 0 / 0 | 5 / 52.6 | 40 / 36 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 108 |
| 138. | Pimprapha Timchim | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 4 / 28.2 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 107 |
| 139. | Natthakarn Phoopobboon | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 105 |
| 140. | Wanchanok Pongpanommas | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 102 |
| 141. | Anantaya Rodpon | 0 / 0 | 10 / 8.5 | 5 / 52.6 | 6 / 5.4 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuter / 23.6 | 104 |
| 142. | Noppakarn Meesomboon | 0 / 0 | 2 / 1.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 1 / 7 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 100 |
| 143. | Wimolsiri Sangtawan | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 10 / 5:00 Minuter / 21.4 | 97 |
| 144. | Arocha Taotaimwong | 0 / 0 | 31 / 26.3 | 5 / 52.6 | 5 / 4.5 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 95 |
| 145. | Wijitra Thanasansumrit | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 0 / 0 | 4 / 5:00 Minuter / 8.6 | 89 |
| 146. | Surangkana Mayoo | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 90 |
| 147. | Thanapon Paliwanich | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 5 / 52.6 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 90 |
| 148. | Thanjira Srirojanaphinyo | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 5 / 52.6 | 5 / 4.5 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuter / 10.7 | 88 |
| 149. | Jinjutha PhongPhai | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuter / 4.3 | 80 |
| 150. | Nopparat Moongdee | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 3 / 31.6 | 40 / 36 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuter / 2.1 | 82 |
| 151. | Nutcha Chaiyanet | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuter / 2.1 | 71 |
| 152. | Nutkrita Boonmatid | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 69 |
| 153. | Paphawadee Sodsangjan | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 4 / 42.1 | 4 / 3.6 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuter / 0 | 71 |
