114. Onlinemeisterschaft - WM
| Weltmeisterschaft-neu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | |
| 2 | ![]() | Binära tal 30 min | 6048 Ziffern | |
| 3 | ![]() | Siffror 60 Min | 3200 Ziffern | |
| 4 | ![]() | Namn 15 min | 224 Namen | |
| 5 | ![]() | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 6 | ![]() | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | Kortlekar 60 Min | 1768 Karten | |
| 9 | ![]() | Ord 15 Min | 360 Wörter | |
| 10 | ![]() | Talade siffror 1 Sec. | 100 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Talade siffror 1 Sec. | 300 Ziffern | |
| 12 | ![]() | Talade siffror 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 13 | ![]() | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 14 | ![]() | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |







