Monatsverbesserungen
| Platz | Memocamper | Wertung | Punkte | Verbesserung | Disziplin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Flauwy | 200 | 366 | 329 | Zahlen 5 Min | 
| 2. |  Philodoof | 100 | 183 | 183 | Zahlen 5 Min | 
| 3. |  Sersch | 80 | 146 | 146 | Zahlen 5 Min | 
| 4. |  Konstantin | 60 | 110 | 110 | Zahlen 5 Min | 
| 4. |  Marv | 60 | 110 | 110 | Zahlen 5 Min | 
| 4. |  Ante | 60 | 110 | 110 | Zahlen 5 Min | 
| 4. |  memo-ola | 60 | 110 | 110 | Zahlen 5 Min | 
| 8. |  Simone | 140 | 256 | 110 | Zahlen 5 Min | 
| 9. |  XzzX | 54 | 99 | 99 | Zahlen 5 Min | 
| 10. |  Carsten.Diete | 100 | 90 | 90 | Zahlen 15 Min | 
| 11. |  Capeghost | 80 | 146 | 73 | Zahlen 5 Min | 
| 11. |  Picard | 40 | 73 | 73 | Zahlen 5 Min | 
| 13. |  Mr. Brain | 80 | 146 | 69 | Zahlen 5 Min | 
| 14. |  Mr.Unbekannt | 40 | 73 | 55 | Zahlen 5 Min | 
| 15. |  whipley | 20 | 37 | 37 | Zahlen 5 Min | 
| 15. |  Sunny | 20 | 37 | 37 | Zahlen 5 Min | 
| 15. |  demouser2 | 20 | 37 | 37 | Zahlen 5 Min | 
| 15. |  Sabi80 | 20 | 37 | 37 | Zahlen 5 Min | 
| 19. |  Carsten.Diete | 40 | 23 | 23 | Zahlen 30 Min | 
| 20. |  Zoomy | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Lars | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  BABABA | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  torben | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Noah | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 20. |  Cocs | 10 | 18 | 18 | Zahlen 5 Min | 
| 26. |  Carsten.Diete | 40 | 12 | 12 | Zahlen 60 Min | 
| 27. |  Zecke | 5 | 9 | 9 | Zahlen 5 Min | 
| 27. |  Sonia | 5 | 9 | 9 | Zahlen 5 Min | 
| 29. |  bodo | 10 | 9 | 9 | Zahlen 15 Min | 
| 30. |  Micha | 6 | 3 | 3 | Zahlen 30 Min | 
| 31. |  bodo | 5 | 3 | 3 | Zahlen 30 Min | 
| 32. |  bodo | 6 | 2 | 2 | Zahlen 60 Min | 
| 33. |  Micha | 3 | 1 | 1 | Zahlen 60 Min | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!