Ruhmeshalle
World Memory Championship 2004
WMC 2004, Manchester - England (Ergebnisse)
Weltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| Kategorie Erwachsene: | ||
| 1. | Ben Pridmore | 5700 |
| 2. | Astrid Plessl | 5469 |
| 3. | Joachim Thaler | 4692 |
Mannschaftsweltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Österreich | 14207 |
Astrid Plessl | 5469 | |
Joachim Thaler | 4692 | |
Lukas Amsüss | 4045 | |
| 2. | Großbritannien | 13440 |
Ben Pridmore | 5700 | |
Andi Bell | 4260 | |
Edward Cooke | 3480 | |
| 3. | Deutschland | 12733 |
Clemens Mayer | 4443 | |
Alisa Kellner | 4187 | |
Boris Konrad | 4103 |
