Sportler Jonas von Essen
Jonas von Essen ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 6 mit 7086 Punkten
| Modul | Disziplin | Wertung | Punkte | Wettkampf | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 392 | 717 | WMC 2014 | 18 |
| Zahlen 15 Min | 918 | 826 | Swedish 2015 | 8 | |
| Zahlen 30 Min | 1260 | 719 | UK 2013 | 10 | |
| Zahlen 60 Min | 2360 | 730 | WMC 2014 | 15 | |
![]() Binärzahlen | Binärzahlen 5 Min | 962 | 817 | IT 2013 | 9 |
| Binärzahlen 30 Min | 3841 | 822 | WMC 2013 | 11 | |
![]() Historische Daten | Historische Daten 5 Min | 106 | 746 | WMC 2013 | 11 |
![]() Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | 380 | 922 | Swedish 2014 | 3 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 52 / 35.55 Sekunden | 552 | WMC 2014 | 61 |
| Karten 10 Min | 336 | 771 | Spain 2014 | 10 | |
| Karten 30 Min | 780 | 889 | UK 2013 | 6 | |
| Karten 60 Min | 1358 | 871 | WMC 2014 | 10 | |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min - inter. | 59 | 621 | Swedish 2013 | 11 |
| Namen 15 Min - inter. | 114 | 543 | WMC 2014 | 22 | |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 95 | 621 | Gothenburg 2013 | 13 |
| Wörter 15 Min | 211 | 676 | WMC 2013 | 17 | |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 459 | 761 | WMC 2013 | 13 |
| Wettkampfserie | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge Memory Championship | 1. | 1. | ||
| Gothenburg Memory Championship | 1. | 1. | ||
| India Open Memory Championship | 1. | |||
| Italy Open Memory Championship | 2. | 4. | ||
| Regional German Open Memory Championship | 3. | 3. | 1. | |
| Spain Memory Open Championchip | 1. | |||
| Swedish Memory Championship | 3. | 1. | 1. | 1. |
| Swedish Open Memory Championship | 4. | 1. | 3. | 2. |
| UK Open Memory Championship | 1. | |||
| Welsh Open Memory Championship | 1. | |||
| World Memory Championship | 1. | 1. | 3. |







