World Memory Championship 1993
vom 1993-08-07 bis 1993-08-08 in London - England (zum Veranstalter)
 
| Weltrekord | Landesrekord | persönliche Bestleistung | 
|---|
| Platz | Sportler |  30 Min |  60 Min |  60 Min |  15 Min |  15 Min |  5 Min |  2 Sec. |  Bilderblitze 1_Sec. |  <=5 Min | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominic O´Brien | 1002 / 214.4 | 416 / 266.7 | 900 / 278.3 | 74 / 370 | 125 / 400.6 | 132 / 241.3 | 100 / 250 | 16 / 64 | 52 / 2:00 Minuten / 221.5 | 2307 | 
| 2. | Jonathan Hancock | 200 / 42.8 | 312 / 200 | 160 / 49.5 | 100 / 500 | 114 / 365.4 | 17 / 31.1 | 35 / 87.5 | 16 / 62 | 52 / 3:09 Minuten / 157.5 | 1496 | 
| 3. | Philip Bond | 600 / 128.4 | 104 / 66.7 | 460 / 142.2 | 44 / 217.5 | 49 / 157.1 | 75 / 137.1 | 16 / 40 | 16 / 64 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 953 | 
| 4. | Creighton Carvello | 0 / 0 | 104 / 66.7 | 360 / 111.3 | 84 / 417.5 | 87 / 277.2 | 19 / 34.7 | 11 / 27.5 | 18 / 72 | 52 / 3:49 Minuten / 136.4 | 1143 | 
| 5. | Alastair Levy | 162 / 34.7 | 53 / 34 | 120 / 37.1 | 86 / 430 | 42 / 134.6 | 36 / 65.8 | 7 / 17.5 | 17 / 68 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 822 | 
| 6. | Kenneth Wilshire | 185 / 39.6 | 0 / 0 | 110 / 34 | 46 / 227.5 | 49 / 155.4 | 57 / 104.2 | 23 / 57.5 | 15 / 58 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 676 | 
| 7. | Tom Morton | 0 / 0 | 0 / 0 | 320 / 98.9 | 63 / 312.5 | 87 / 278.8 | 57 / 104.2 | 8 / 20 | 9 / 36 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 851 | 
| 8. | Natacia Diot | 64 / 13.7 | 78 / 50 | 90 / 27.8 | 45 / 225 | 74 / 237.2 | 30 / 54.8 | 11 / 27.5 | 15 / 60 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 696 | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!