Thailand Junior Memory Championship 2012
| Weltrekord | Landesrekord | persönliche Bestleistung |
|---|
| Platz | Sportler | ![]() 5 Min | ![]() 5 Min | ![]() 5 Min - int. | ![]() 15 Min | ![]() 5 Min | ![]() <=5 Min | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monthita Prasomthong | 20 / 130.7 | 45 / 38.2 | 32 / 336.8 | 80 / 71.9 | 7 / 49.3 | 12 / 5:00 Minuten / 25.7 | 653 |
| 2. | Mathurin Suwanwalaikorn | 20 / 130.7 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 43 / 38.7 | 10 / 70.4 | 9 / 5:00 Minuten / 19.3 | 485 |
| 3. | Saowanee Meepiam | 27 / 176.5 | 0 / 0 | 19 / 200 | 40 / 36 | 7 / 49.3 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 477 |
| 4. | Apinya Kamjorn | 22 / 143.8 | 30 / 25.5 | 17 / 178.9 | 40 / 36 | 7 / 49.3 | 18 / 5:00 Minuten / 38.6 | 472 |
| 5. | Takaengsak Patiparnjumrus | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 23 / 242.1 | 15 / 13.5 | 8 / 56.3 | 11 / 5:00 Minuten / 23.6 | 466 |
| 6. | Nuntawadee Yooim | 21 / 137.3 | 30 / 25.5 | 20 / 210.5 | 55 / 49.5 | 3 / 21.1 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 459 |
| 7. | Watcharapon Tippayasuwanporn | 24 / 156.9 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 80 / 71.9 | 7 / 49.3 | 12 / 5:00 Minuten / 25.7 | 462 |
| 8. | Wilaiporn Phetchnean | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 421.1 | 0 / 0 | 1 / 7 | 1 / 5:00 Minuten / 2.1 | 430 |
| 9. | Sawasamon Jaidee | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 / 368.4 | 0 / 0 | 8 / 56.3 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 438 |
| 10. | Kunyapat Jampatip | 9 / 58.8 | 90 / 76.4 | 16 / 168.4 | 40 / 36 | 12 / 84.5 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 446 |
| 11. | Thanaporn Namnantasit | 12 / 78.4 | 30 / 25.5 | 21 / 221.1 | 20 / 18 | 9 / 63.4 | 8 / 5:00 Minuten / 17.1 | 423 |
| 12. | Phattanan Kummanpat | 4 / 26.1 | 9 / 7.6 | 22 / 231.6 | 40 / 36 | 11 / 77.5 | 14 / 5:00 Minuten / 30 | 409 |
| 13. | Siwapon Kongsomthong | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 252.6 | 40 / 36 | 11 / 77.5 | 16 / 5:00 Minuten / 34.3 | 400 |
| 14. | Nutcha Karnjanapiboon | 19 / 124.2 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 15 / 5:00 Minuten / 32.1 | 403 |
| 15. | Phachinee Tamwiwat | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 22 / 231.6 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 16 / 5:00 Minuten / 34.3 | 384 |
| 16. | Surachai Worpoo | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 35 / 246.5 | 17 / 5:00 Minuten / 36.4 | 409 |
| 17. | Piyawan Laorob | 19 / 124.2 | 0 / 0 | 19 / 200 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 373 |
| 18. | Nutthida Takrabao | 0 / 0 | 12 / 10.2 | 26 / 273.7 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 359 |
| 19. | Sukhum Leubangyai | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 210.5 | 40 / 36 | 12 / 84.5 | 16 / 5:00 Minuten / 34.3 | 365 |
| 20. | Nohra Kongyoo | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 16 / 168.4 | 61 / 54.9 | 3 / 21.1 | 24 / 5:00 Minuten / 51.4 | 347 |
| 21. | Pimpatchara Komalanchoon | 1 / 6.5 | 23 / 19.5 | 21 / 221.1 | 20 / 18 | 8 / 56.3 | 11 / 5:00 Minuten / 23.6 | 345 |
| 22. | Nattamon Itthiphoowadol | 18 / 117.6 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 49 / 44.1 | 6 / 42.3 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 348 |
| 23. | Kittilerk Sangsawang | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 221.1 | 40 / 36 | 5 / 35.2 | 12 / 5:00 Minuten / 25.7 | 318 |
| 24. | Woothipong Hutawattana | 20 / 130.7 | 33 / 28 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 334 |
| 25. | Chuleeporn Soongngam | 0 / 0 | 61 / 51.8 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 320 |
| 26. | Martsupha Kueawong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 80 / 71.9 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 319 |
| 27. | Sirapat Pattarabenjapol | 19 / 124.2 | 8 / 6.8 | 12 / 126.3 | 12 / 10.8 | 5 / 35.2 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 318 |
| 28. | Witchaya Worasa | 4 / 26.1 | 0 / 0 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 8 / 5:00 Minuten / 17.1 | 297 |
| 29. | Chinnawat Pinyotammakorn | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 / 242.1 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 291 |
| 30. | Poonyapat Thamniyomjareon | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 307 |
| 31. | Kunyapat Joosawad | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 20 / 210.5 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Minuten / 19.3 | 290 |
| 32. | Nutthanicha Makorkoon | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 221.1 | 3 / 2.7 | 6 / 42.3 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 287 |
| 33. | Kritkanin Jaipong | 19 / 124.2 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 2 / 14.1 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 299 |
| 34. | Kanyarat Kamjorn | 20 / 130.7 | 0 / 0 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 289 |
| 35. | Nontacha Ansakoon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 18 / 189.5 | 6 / 5.4 | 7 / 49.3 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 280 |
| 36. | Patson Lertwaraphat | 10 / 65.4 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 53 / 47.7 | 2 / 14.1 | 16 / 5:00 Minuten / 34.3 | 282 |
| 37. | Rujrawee Jeeradechakoon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 271 |
| 38. | Pathorn Srisuparp | 0 / 0 | 9 / 7.6 | 18 / 189.5 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 16 / 5:00 Minuten / 34.3 | 267 |
| 39. | Setthapong Pattaramakanon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 268 |
| 40. | Natthasit Amnuaypornsakoon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 13 / 136.8 | 26 / 23.4 | 10 / 70.4 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 271 |
| 41. | Pimratchada Kanchanasupasiri | 19 / 124.2 | 31 / 26.3 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 1 / 7 | 8 / 5:00 Minuten / 17.1 | 266 |
| 42. | Pisit Moodtalay | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 17 / 178.9 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 13 / 5:00 Minuten / 27.8 | 253 |
| 43. | Chompoonuch Pinyo | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 19 / 200 | 0 / 0 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 254 |
| 44. | Pachara Phathabadee | 0 / 0 | 41 / 34.8 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 14 / 5:00 Minuten / 30 | 251 |
| 45. | Nichanat Laomuangthong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 15 / 157.9 | 41 / 36.9 | 2 / 14.1 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 247 |
| 46. | Wannarat Jongjareon | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 18 / 189.5 | 40 / 36 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuten / 2.1 | 240 |
| 47. | Tamhathai Nutprapan | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 168.4 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 237 |
| 48. | Jarukanya Nojuk | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 17 / 178.9 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 231 |
| 49. | Duangporn Laengsamran | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 16 / 168.4 | 40 / 36 | 0 / 0 | 8 / 5:00 Minuten / 17.1 | 228 |
| 50. | Inthira Buayam | 4 / 26.1 | 0 / 0 | 11 / 115.8 | 40 / 36 | 6 / 42.3 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 235 |
| 51. | Sudarat Tharasawad | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 23 / 20.7 | 12 / 84.5 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 242 |
| 52. | Suphatcha Jantaboot | 0 / 0 | 32 / 27.2 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 6 / 42.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 227 |
| 53. | Kitti Pinthong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 8 / 56.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 229 |
| 54. | Run Sangurai | 0 / 0 | 32 / 27.2 | 17 / 178.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 219 |
| 55. | Suwanan Cheerchuea | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 13 / 136.8 | 13 / 11.7 | 7 / 49.3 | 9 / 5:00 Minuten / 19.3 | 224 |
| 56. | Yasinee Pantanachaikoon | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 222 |
| 57. | Nutthawat Samukkanontakarn | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 220 |
| 58. | M Saejaung | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 8 / 56.3 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 223 |
| 59. | Nitchakarn Tipsuwan | 0 / 0 | 33 / 28 | 10 / 105.3 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 9 / 5:00 Minuten / 19.3 | 217 |
| 60. | Satthapit Sukuntawanit | 0 / 0 | 60 / 50.9 | 7 / 73.7 | 20 / 18 | 8 / 56.3 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 220 |
| 61. | Pattawee Joonjareon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 212 |
| 62. | Surasak Kongtawai | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 43 / 38.7 | 1 / 7 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 204 |
| 63. | Sutthasinee Pilalit | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 5 / 35.2 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 208 |
| 64. | Netchanok Inplub | 1 / 6.5 | 41 / 34.8 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 8 / 56.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 212 |
| 65. | Siriluk Puntub | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 12 / 126.3 | 40 / 36 | 0 / 0 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 201 |
| 66. | Yochita Tangwattanasongpon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 3 / 5:00 Minuten / 6.4 | 200 |
| 67. | Chayathorn Kanjanaphetcharat | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 13 / 136.8 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 9 / 5:00 Minuten / 19.3 | 198 |
| 68. | Nonpan Kemmongkon | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 168.4 | 0 / 0 | 1 / 7 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 190 |
| 69. | Satawat Kamchoo | 1 / 6.5 | 15 / 12.7 | 12 / 126.3 | 12 / 10.8 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuten / 23.6 | 194 |
| 70. | Siriwan Thanachaikun | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 5 / 35.2 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 196 |
| 71. | Sudarat Sornin | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 192 |
| 72. | Prachsinee Keawsa-ard | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 2 / 14.1 | 12 / 5:00 Minuten / 25.7 | 191 |
| 73. | Sarawoot Suriyong | 5 / 32.7 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 1 / 7 | 9 / 5:00 Minuten / 19.3 | 190 |
| 74. | Aphilada Peungngeang | 0 / 0 | 36 / 30.6 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 3 / 21.1 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 190 |
| 75. | Maneerat Chaiya | 2 / 13.1 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 2 / 14.1 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 185 |
| 76. | Pichamon Punjad | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 147.4 | 0 / 0 | 5 / 35.2 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 187 |
| 77. | J Onkat | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 126.3 | 40 / 36 | 1 / 7 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 184 |
| 78. | Jiraporn Rauyraen | 0 / 0 | 41 / 34.8 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 189 |
| 79. | Chinanporn Thongsai | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 30 / 27 | 4 / 28.2 | 13 / 5:00 Minuten / 27.8 | 184 |
| 80. | Phakorn Lichoopathamyos | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 5 / 35.2 | 14 / 5:00 Minuten / 30 | 185 |
| 81. | Sasipim Koompai | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 6 / 5.4 | 10 / 70.4 | 8 / 5:00 Minuten / 17.1 | 188 |
| 82. | Panthita Punyawilai | 0 / 0 | 19 / 16.1 | 7 / 73.7 | 20 / 18 | 7 / 49.3 | 13 / 5:00 Minuten / 27.8 | 185 |
| 83. | Emwadee Kiatsookkasem | 0 / 0 | 4 / 3.4 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 5 / 35.2 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 179 |
| 84. | Hathaithip Wittayapoon | 0 / 0 | 6 / 5.1 | 10 / 105.3 | 40 / 36 | 1 / 7 | 11 / 5:00 Minuten / 23.6 | 177 |
| 85. | Jariya Juksujan | 0 / 0 | 9 / 7.6 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5:00 Minuten / 6.4 | 172 |
| 86. | Witchulada Jainoi | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 15 / 157.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5:00 Minuten / 6.4 | 171 |
| 87. | Praphasara LangLah | 1 / 6.5 | 3 / 2.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 4 / 28.2 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 176 |
| 88. | Alita Morkoo | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 26 / 5:00 Minuten / 55.7 | 171 |
| 89. | Suchada Surawong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 0 / 0 | 8 / 5:00 Minuten / 17.1 | 168 |
| 90. | Waraphat Boonyaem | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 0 / 0 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 168 |
| 91. | Chotika Liwlompaisarn | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 4 / 28.2 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 168 |
| 92. | Janitsata Thongchueadetch | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 115.8 | 5 / 4.5 | 7 / 49.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 170 |
| 93. | Supitcha Areerak | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 5 / 35.2 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 164 |
| 94. | Suphapit Sooksa | 0 / 0 | 42 / 35.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 163 |
| 95. | Sukunya Rodhongthong | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 126.3 | 12 / 10.8 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 158 |
| 96. | Chalita Kaweewootthisin | 0 / 0 | 4 / 3.4 | 7 / 73.7 | 2 / 1.8 | 8 / 56.3 | 12 / 5:00 Minuten / 25.7 | 161 |
| 97. | Nutthakarn Sanitin | 0 / 0 | 7 / 5.9 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 3 / 21.1 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 156 |
| 98. | Thanaomon Itsarangkoon Na Ayudth | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 40 / 36 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 159 |
| 99. | Pawanrat Keawsai | 3 / 19.6 | 31 / 26.3 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 157 |
| 100. | Chompoonuch Pudtoon | 2 / 13.1 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 21 / 18.9 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 156 |
| 101. | Saran NakSupharungsri | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 4 / 28.2 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 155 |
| 102. | Jaisai Sampatsaneethamrong | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 7 / 49.3 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 154 |
| 103. | Putcharin Paedpud | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 7 / 5:00 Minuten / 15 | 146 |
| 104. | Thanawat Krobngean | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 11 / 115.8 | 11 / 9.9 | 0 / 0 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 139 |
| 105. | Kajeepan Treeyangkoon | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 6 / 42.3 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 144 |
| 106. | Somjai Saehang | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 3 / 21.1 | 13 / 5:00 Minuten / 27.8 | 140 |
| 107. | Chatya Phadoongwittayakorn | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 140 |
| 108. | Janisata Suporn | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 1 / 7 | 8 / 5:00 Minuten / 17.1 | 141 |
| 109. | Penpitcha Pormin | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 140 |
| 110. | Karin Niphapongsa | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 12 / 5:00 Minuten / 25.7 | 141 |
| 111. | Nunthicha Wisanphoka | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 3 / 21.1 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 138 |
| 112. | Ratima Sureechainiran | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 8 / 56.3 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 138 |
| 113. | Tanuchdetch Katunjareon | 0 / 0 | 2 / 1.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 6 / 42.3 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 135 |
| 114. | Krit Pinthong | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 4 / 28.2 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 132 |
| 115. | Suphamas Saebwong | 0 / 0 | 2 / 1.7 | 10 / 105.3 | 10 / 9 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 127 |
| 116. | Sirinapha Loisuwan | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 128 |
| 117. | Netnapha Pongpoot | 2 / 13.1 | 15 / 12.7 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 5 / 35.2 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 130 |
| 118. | Kritsada Loha | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 5 / 35.2 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 127 |
| 119. | Panida Boonsu | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 123 |
| 120. | Lunchana Pomlek | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 40 / 36 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuten / 2.1 | 122 |
| 121. | Kanin Lertpongaraya | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 4 / 5:00 Minuten / 8.6 | 124 |
| 122. | Woothipong Laeni | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuten / 23.6 | 118 |
| 123. | Pornpimon Pinkam | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 1 / 7 | 3 / 5:00 Minuten / 6.4 | 119 |
| 124. | Sasiwimon Pradubtham | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 29 / 26.1 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 117 |
| 125. | Chompoonuch Ariyadib | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 0 / 0 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 114 |
| 126. | Thanpitcha Seesa | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 3 / 21.1 | 4 / 5:00 Minuten / 8.6 | 116 |
| 127. | Koonlaporn PongPai | 0 / 0 | 10 / 8.5 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuten / 23.6 | 115 |
| 128. | Pongsakorn Triyasoot | 0 / 0 | 3 / 2.5 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 1 / 7 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 112 |
| 129. | Pimmada Keawnoo | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 94.7 | 9 / 8.1 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 107 |
| 130. | Thanawan Paongsomjit | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 108 |
| 131. | Pimwipa Singhawiboon | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 110 |
| 132. | Tatporn Saeung | 3 / 19.6 | 0 / 0 | 5 / 52.6 | 40 / 36 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 108 |
| 133. | Pimprapha Timchim | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 4 / 28.2 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 107 |
| 134. | Natthakarn Phoopobboon | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 2 / 14.1 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 105 |
| 135. | Wanchanok Pongpanommas | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 0 / 0 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 102 |
| 136. | Anantaya Rodpon | 0 / 0 | 10 / 8.5 | 5 / 52.6 | 6 / 5.4 | 2 / 14.1 | 11 / 5:00 Minuten / 23.6 | 104 |
| 137. | Noppakarn Meesomboon | 0 / 0 | 2 / 1.7 | 8 / 84.2 | 8 / 7.2 | 1 / 7 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 100 |
| 138. | Wimolsiri Sangtawan | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 97 |
| 139. | Arocha Taotaimwong | 0 / 0 | 31 / 26.3 | 5 / 52.6 | 5 / 4.5 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 95 |
| 140. | Wijitra Thanasansumrit | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 73.7 | 7 / 6.3 | 0 / 0 | 4 / 5:00 Minuten / 8.6 | 89 |
| 141. | Surangkana Mayoo | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 3 / 21.1 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 90 |
| 142. | Thanapon Paliwanich | 1 / 6.5 | 30 / 25.5 | 5 / 52.6 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 90 |
| 143. | Thanjira Srirojanaphinyo | 1 / 6.5 | 0 / 0 | 5 / 52.6 | 5 / 4.5 | 2 / 14.1 | 5 / 5:00 Minuten / 10.7 | 88 |
| 144. | Jinjutha PhongPhai | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 1 / 7 | 2 / 5:00 Minuten / 4.3 | 80 |
| 145. | Nopparat Moongdee | 0 / 0 | 15 / 12.7 | 3 / 31.6 | 40 / 36 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuten / 2.1 | 82 |
| 146. | Nutcha Chaiyanet | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuten / 2.1 | 71 |
| 147. | Nutkrita Boonmatid | 0 / 0 | 1 / 0.8 | 6 / 63.2 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 69 |
| 148. | Paphawadee Sodsangjan | 0 / 0 | 30 / 25.5 | 4 / 42.1 | 4 / 3.6 | 0 / 0 | 0 / 5:00 Minuten / 0 | 71 |
| 149. | Suwaphat Pinnak | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 42.1 | 4 / 3.6 | 1 / 7 | 6 / 5:00 Minuten / 12.9 | 66 |
| 150. | Intat Saisook | 0 / 0 | 18 / 15.3 | 2 / 21.1 | 2 / 1.8 | 1 / 7 | 10 / 5:00 Minuten / 21.4 | 67 |
| 151. | Nutthida Prakorbnam | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 42.1 | 4 / 3.6 | 1 / 7 | 1 / 5:00 Minuten / 2.1 | 55 |
| 152. | Sasiwimon Yambang | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 42.1 | 6 / 5.4 | 0 / 0 | 1 / 5:00 Minuten / 2.1 | 50 |





