Testwettkampf
| Live Test alle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-10 19:00 | Namen 5 Min | 70 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-10 19:21 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-10 19:42 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 01-10 20:03 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 01-10 20:49 | Auditiv 1 Sec. | 150 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-10 21:08 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 01-10 21:40 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 01-10 22:16 | Binärzahlen 5 Min | 870 Ziffern | |
| 9 | ![]() | 01-10 22:37 | Wörter 5 Min | 110 Wörter | |
| 10 | ![]() | 01-10 22:58 | Historische Daten 5 Min | 180 Daten | |
| 11 | ![]() | 01-10 23:20 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-10 23:31 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 01-10 23:42 | Karten 10 Min | 364 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







