Testwettkampf
| Live Test alle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 08-30 13:39 | Namen 5 Min | 70 Namen | |
| 2 | ![]() | 08-30 14:00 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 08-30 14:21 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 08-30 14:43 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 08-30 15:29 | Auditiv 1 Sec. | 150 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 08-30 15:47 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 08-30 16:20 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 08-30 16:55 | Binärzahlen 5 Min | 870 Ziffern | |
| 9 | ![]() | 08-30 17:17 | Wörter 5 Min | 110 Wörter | |
| 10 | ![]() | 08-30 17:38 | Historische Daten 5 Min | 180 Daten | |
| 11 | ![]() | 08-30 17:59 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 08-30 18:10 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 08-30 18:21 | Karten 10 Min | 364 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







