Stockholm 2015 live
Stockholm Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-24 10:44 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 10-24 11:37 | Binärzahlen 5 Min | 1500 Ziffern | ||
3 | 10-24 12:26 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
4 | 10-24 13:42 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 10-24 14:47 | Karten 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 10-24 15:48 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 10-25 10:35 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 10-25 12:04 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 10-25 13:25 | Auditiv 1 Sec. | 200 Ziffern | ||
10 | 10-25 13:56 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 12-25 19:22 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
12 | 12-25 19:34 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.