Stockholm 2015 live
| Stockholm Open 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-24 10:44 | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 10-24 11:37 | Númeroos binarios 5 min | 1500 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-24 12:26 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 10-24 13:42 | Números 15 min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-24 14:47 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 10-24 15:48 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 10-25 10:35 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 10-25 12:04 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 10-25 13:25 | Auditivo un segundo | 200 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 10-25 13:56 | Auditivo un segundo | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 10-25 08:38 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 10-25 08:49 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada







