Menü

NDM-Kids

Regional Kids/Jun
110-25 17:02Namen 5 Min40 Namen
210-25 17:23Zahlen 5 Min240 Ziffern
310-25 17:44Text 10 Min230
410-25 18:10Binärzahlen 5 Min504 Ziffern
510-25 18:32Wörter 5 Min140 Wörter
610-25 18:53Historische Daten 5 Min82 Daten
710-25 19:14Karten unter 5 Min52 Karten
810-25 19:25Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer