Menü

NDM-Kids

Regional Kids/Jun
110-26 11:24Namen 5 Min40 Namen
210-26 11:45Zahlen 5 Min240 Ziffern
310-26 12:06Text 10 Min230
410-26 12:32Binärzahlen 5 Min504 Ziffern
510-26 12:53Wörter 5 Min140 Wörter
610-26 13:14Historische Daten 5 Min82 Daten
710-26 13:36Karten unter 5 Min52 Karten
810-26 13:47Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer