Slov-Erwachsen
| Slov | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zahlen 30 Min | 800 Ziffern | |
| 2 | ![]() | Karten 30 Min | 1092 Karten | |
| 3 | ![]() | Binärzahlen 30 Min | 900 Ziffern | |
| 4 | ![]() | Historische Daten 5 Min | 40 Daten | |
| 5 | ![]() | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 6 | ![]() | Auditiv 1 Sec. | 300 Ziffern | |
| 7 | ![]() | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 8 | ![]() | Abstrakt 15 Min | 200 Bilder | |
| 9 | ![]() | Namen 15 Min | 80 Namen | |
| 10 | ![]() | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 11 | ![]() | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 12 | ![]() | Wörter 15 Min | 100 Wörter | |
| 13 | ![]() | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 14 | ![]() | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |







