Landesrekorde für Taiwan
| Modul | Disziplin | Sportler | Wertung | Punkte | Wettkampf | Weltrang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Zahlen | Zahlen 5 Min | Leung Ka Chun | 160 | 293 | WMC 2006 | 478 | 
| Zahlen 15 Min | Chang Chia Chun | 160 | 144 | Taiwan 2015 | 415 | |
| Zahlen 60 Min | Leung Ka Chun | 600 | 186 | WMC 2007 | 542 | |
|  Binärzahlen | Binärzahlen 5 Min | Chu I-Yun | 150 | 127 | Taiwan 2015 | 654 | 
| Binärzahlen 30 Min | Leung Ka Chun | 1350 | 289 | WMC 2007 | 400 | |
|  Historische Daten | Historische Daten 5 Min | Chi-Lun Hung | 21 | 148 | WMC 2016 | 813 | 
|  Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | Leung Ka Chun | 40 | 299 | WMC 2006 | 359 | 
|  Spielkarten | Karten unter 5 Min | Leung Ka Chun | 52 / 1:47 Minuten | 240 | WMC 2007 | 593 | 
| Karten 10 Min | Chang Chia Chun | 62 | 142 | Taiwan 2015 | 328 | |
| Karten 60 Min | Leung Ka Chun | 572 | 367 | WMC 2007 | 357 | |
|  Namen & Gesichter | Namen 5 Min - inter. | Huang Yi Lun | 23 | 242 | Taiwan 2015 | 324 | 
| Namen 15 Min - inter. | Chi-Lun Hung | 32 | 152 | WMC 2016 | 757 | |
|  Wörter | Wörter 5 Min | Yang Zhuya | 25 | 163 | Taiwan 2015 | 678 | 
| Wörter 15 Min | Chi-Lun Hung | 87 | 279 | WMC 2016 | 450 | |
|  Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | Chu I-Yun | 60 | 100 | Taiwan 2015 | 1080 | 
|  Text | Text 15 Min | Leung Ka Chun | 68 | 181 | WMC 2005 | 192 | 
|  Namen National | Namen 15 Min - nat. | Wang Ting Chi | 38 | 190 | WMC 2005 | 337 | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!