Landesrekorde für Taiwan
| Modul | Disziplin | Sportler | Wertung | Punkte | Wettkampf | Weltrang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Zahlen | Zahlen 5 Min | Kuo Guanrong | 50 | 91 | TaiwanJ 2015 | 1471 | 
| Zahlen 15 Min | Kuo Guanrong | 139 | 125 | TaiwanJ 2015 | 478 | |
|  Binärzahlen | Binärzahlen 5 Min | Kuo Guanrong | 150 | 127 | TaiwanJ 2015 | 653 | 
|  Historische Daten | Historische Daten 5 Min | Kuo Guanrong | 16 | 113 | TaiwanJ 2015 | 1133 | 
|  Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | Fang Qixin | 12 | 164 | TaiwanJ 2015 | 956 | 
|  Spielkarten | Karten unter 5 Min | Kuo Guanrong | 45 / 5:00 Minuten | 96 | TaiwanJ 2015 | 1099 | 
|  Namen & Gesichter | Namen 5 Min - inter. | Lin Roufan | 12 | 126 | TaiwanJ 2015 | 1055 | 
|  Wörter | Wörter 5 Min | Kuo Guanrong | 26 | 170 | TaiwanJ 2015 | 645 | 
|  Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | Kuo Guanrong | 65 | 108 | TaiwanJ 2015 | 993 | 
 Hallo Gast!
Hallo Gast!