Ruhmeshalle
World Memory Championship 2012
WMC 2012, London - England (Ergebnisse)
Weltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| Kategorie Erwachsene: | ||
| 1. | Johannes Mallow | 6728 |
| 2. | Simon Reinhard | 6573 |
| 3. | Jonas von Essen | 5300 |
| Kategorie Junioren: | ||
| 1. | Konstantin Skudler | 2869 |
| 2. | Saswat Satapathy | 2694 |
| 3. | Sri Vyshnavi Yarlagadda | 2369 |
| Kategorie Kinder: | ||
| 1. | Dong Xun | 2203 |
| 2. | Jamyla Domingo Lambunao | 1858 |
| 3. | Anne Reulke | 1785 |
Mannschaftsweltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 18396 |
Johannes Mallow | 6728 | |
Simon Reinhard | 6573 | |
Boris Konrad | 5096 | |
| 2. | Schweden | 11964 |
Jonas von Essen | 5300 | |
Marwin Wallonius | 3678 | |
Mattias Ribbing | 2985 | |
| 3. | Philippinen | 9534 |
Erwin G. Balines | 3822 | |
Mark Anthony P. Castaneda | 3685 | |
| Christopher E. Carandang | 2027 |
