Ruhmeshalle
World Memory Championship 2014
WMC 2014, Hainan, Haikou - China (Ergebnisse)
Weltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| Kategorie Erwachsene: | ||
| 1. | Jonas von Essen | 7086 |
| 2. | Simon Reinhard | 6221 |
| 3. | Sengesamdan Ulziikhutag | 5758 |
| Kategorie Junioren: | ||
| 1. | Enkhmunkh Erdenebatkhaan | 4471 |
| 2. | Bat-Erdene Tsogoo | 4525 |
| 3. | Purevjav Erdenesaikhan | 4483 |
| Kategorie Kinder: | ||
| 1. | Li Linpei | 2613 |
| 2. | Chen Zeqi | 2699 |
| 3. | Zhang Binbin | 2395 |
| Kategorie Senioren: | ||
| 1. | Kuang Liqun | 479 |
| 2. | Sam Sloan | 224 |
Mannschaftsweltmeister
| Platz | Sportler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Schweden | 16494 |
Jonas von Essen | 7086 | |
Marwin Wallonius | 5163 | |
Yanjindulam Altansuh | 4245 | |
| 2. | Mongolei | 14915 |
Sengesamdan Ulziikhutag | 5758 | |
Saikhanbayar Tsogbadrakh | 4798 | |
Akjol Syeryekkhaan | 4359 | |
| 3. | Deutschland | 14400 |
Simon Reinhard | 6221 | |
Boris Konrad | 5107 | |
| Norbert Reulke | 3072 |
