Menü

Open-NDM

Regional open 2012
103-08 12:28Zahlen 15 Min840 Ziffern
204-30 01:50Auditiv 1 Sec.150 Ziffern
303-08 13:37Karten 10 Min364 Karten
403-08 14:08Auditiv 1 Sec.364 Ziffern
503-08 15:12Namen 5 Min80 Namen
603-08 16:03Zahlen 5 Min520 Ziffern
703-08 16:51Abstrakt 15 Min600 Bilder
804-30 02:08Binärzahlen 5 Min930 Ziffern
904-30 02:30Wörter 5 Min120 Wörter
1004-30 02:51Historische Daten 5 Min132 Daten
1104-30 03:12Karten unter 5 Min52 Karten
1204-30 03:23Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer