Open-NDM
| Regional open 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 03-08 12:28 | Zahlen 15 Min | 840 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 10-26 12:04 | Auditiv 1 Sec. | 150 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 03-08 13:37 | Karten 10 Min | 364 Karten | |
| 4 | ![]() | 03-08 14:08 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 03-08 15:12 | Namen 5 Min | 80 Namen | |
| 6 | ![]() | 03-08 16:03 | Zahlen 5 Min | 520 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 03-08 16:51 | Abstrakt 15 Min | 600 Bilder | |
| 8 | ![]() | 10-26 12:23 | Binärzahlen 5 Min | 930 Ziffern | |
| 9 | ![]() | 10-26 12:44 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 10 | ![]() | 10-26 13:05 | Historische Daten 5 Min | 132 Daten | |
| 11 | ![]() | 10-26 13:26 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 10-26 13:37 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







