121. Live Test
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-02 10:43 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 10-02 11:04 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-02 11:26 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 10-02 11:47 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 10-02 12:33 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 10-02 13:14 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 10-02 13:35 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 10-02 14:21 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 10-02 14:43 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 10-02 15:00 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 10-02 15:35 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 10-02 15:47 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.