121. Live Test
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-01 08:11 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 01-01 08:32 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-01 08:54 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 01-01 09:15 | Števila 15 min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-01 10:01 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 01-01 10:42 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 01-01 11:03 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 01-01 11:49 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 01-01 12:11 | govorjeno 1 sek. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 01-01 12:28 | govorjeno 1 sek. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 01-01 13:03 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-01 13:15 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Dovoljenje podeljeno.







