Contestant Ich
| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2022-12-14 20:28:19 |
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | 2026-02-01 15:52:42 | |
![]() Binary Digits | Binärzahlen 5 Min | 165 | 140 | 2026-02-12 18:35:59 |
![]() Historic Dates | Historische Daten 5 Min | 24 | 166 | 2026-02-14 18:29:59 |
![]() Spoken Numbers | Auditiv 1 Sec. | 10 | 145 | 2026-01-21 22:48:28 |
![]() Playing Cards | Karten unter 5 Min | 10 / 1:31 minutes | 25 | 2026-01-01 09:54:33 |
| Karten 10 Min | 68 | 149 | 2026-03-17 08:33:58 | |
![]() Names & Faces | Namen 5 Min | 22 | 232 | 2026-03-09 16:23:39 |
| Nat. Namen 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-05 21:37:35 | |
![]() Words | Wörter 5 Min | 44 | 352 | 2026-03-20 09:32:03 |
![]() Abstract Images | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2023-02-05 18:07:46 |
| Abstrakt 5 Min | 15 | 50 | 2026-01-24 10:46:19 | |
![]() Vocabulary | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-24 10:50:44 |
![]() Arithmetic | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2026-01-11 18:26:30 |
![]() Puzzle | Puzzle unter 5 Minuten | 12 / 5:00 minutes | 12 | 2026-01-24 10:40:33 |
![]() Password | Passwort unter 5 Minuten | 14 / 1:16 minutes | 14 | 2022-12-17 09:24:05 |
![]() Number Rush | Zahlensturm 2 Minuten | 8 | 27 | 2022-12-14 20:46:29 |
![]() Card Rush | Kartensturm 2 Minuten | 12 | 67 | 2023-01-12 19:55:19 |
![]() Pictures | Bilder 5 Min | 118 | 316 | 2026-03-04 16:53:49 |














