Contestant MORELLY
| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-04-16 10:36:10 |
![]() Binary Digits | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2026-05-14 09:41:46 |
![]() Historic Dates | Historische Daten 5 Min | 8 | 55 | 2026-05-13 11:02:40 |
![]() Spoken Numbers | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-04-30 10:30:51 |
![]() Playing Cards | Karten unter 5 Min | 10 / 3:03 minutes | 25 | 2025-04-15 10:20:03 |
![]() Names & Faces | Namen 5 Min | 10 | 105 | 2026-05-14 10:26:25 |
![]() Words | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2026-05-13 10:38:15 |
![]() Abstract Images | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | 2026-05-15 09:58:56 |
![]() Vocabulary | Vokabeln 5 Min | 3 | 30 | 2026-05-14 10:19:21 |
![]() Puzzle | Puzzle unter 5 Minuten | 2 / 44.92 seconds | 2 | 2026-05-13 11:19:57 |
![]() Memo Cube | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 18 / 1:43 minutes | 18 | 2026-05-15 10:05:03 |
![]() Data Rush | Adressen 2 Min | 49 | 102 | 2026-05-15 10:34:24 |
![]() Password | Passwort unter 5 Minuten | 13 / 2:35 minutes | 13 | 2026-05-15 10:40:49 |
![]() Number Rush | Zahlensturm 2 Minuten | 48 | 160 | 2026-05-15 09:33:29 |
![]() Card Rush | Kartensturm 2 Minuten | 28 | 156 | 2025-04-24 09:45:59 |
![]() Pictures | Bilder 5 Min | 50 | 134 | 2024-06-14 12:20:49 |















