91. - Livemeisterschaft - Slov
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 02:57 | Words 5 min | 160 Wörter | ||
2 | 01-31 03:18 | Abstract 15 min | 750 Bilder | ||
3 | 01-31 04:04 | Binary Digits 5 min | 1440 Ziffern | ||
4 | 01-31 04:25 | Historical Dates 5 min | 156 Daten | ||
5 | 01-31 04:46 | Numbers 15 min | 1360 Ziffern | ||
6 | 01-31 05:33 | Cards 10 min | 520 Karten | ||
7 | 01-31 06:14 | Numbers 5 min | 640 Ziffern | ||
8 | 01-31 06:35 | Names 5 min | 130 Namen | ||
9 | 01-31 06:56 | Spoken 1 sec. | 364 Ziffern | ||
10 | 01-31 07:28 | Spoken 1 sec. | 580 Ziffern | ||
11 | 01-31 08:04 | Cards under 5 min | 52 Karten | ||
12 | 01-31 08:15 | Cards under 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Approval granted.