China
Rekorde
Disciplines | Contestant | Evaluation |
---|---|---|
Zahlen 5 Min | Wang Feng | 500 |
Zahlen 15 Min | Pan Ziqi | 836 |
Binärzahlen 5 Min | Huang Shenghua | 861 |
Historische Daten 5 Min | Su Zehe | 115 |
Auditiv 1 Sec. | Wang Feng | 300 |
Karten unter 5 Min | Yang Yan | 52 / 21.52 seconds |
Karten 10 Min | Yang Yan | 368 |
Namen 5 Min - inter. | Xie Chaodong | 37 |
Namen 5 Min - inter. | Tang Daijie | 37 |
Wörter 5 Min | Huang Shenghua | 89 |
Abstrakt 15 Min | Su Zehe | 622 |
Rangliste
Contestant | Points | Contest |
---|---|---|
Huang Shenghua | 6860 | WMC 2016 |
Su Zehe | 6787 | WMC 2016 |
Wang Feng | 6532 | WMC 2011 |
Liu Huifeng | 6472 | WMC 2016 |
Shi Binbin | 6408 | WMC 2015 |
Zheng Aiqiang | 5946 | TaiwanO 2015 |
Zou Lujian Imm | 5927 | WMC 2016 |
Pan Ziqi | 5855 | MalayO2016 |
Qin Lei | 5661 | WMC 2016 |
Shi Yanni | 5382 | WMC 2016 |
Grand Master
Contestant | Erfüllt |
---|---|
An Yanwei Imm | 3 von 3 |
Bo Dong | 3 von 3 |
Cao Quanquan | 3 von 3 |
Chao Lingxue Imm | 3 von 3 |
Chen Hao | 3 von 3 |
Chen Jianting | 3 von 3 |
Chen Jing | 3 von 3 |
Chen Jingan Imm | 3 von 3 |
Chen Ping Ping | 3 von 3 |
Chen Renpeng | 3 von 3 |