China
Rekorde
Disciplines | Athlètes | Valeur |
---|---|---|
Zahlen 5 Min | ![]() | 500 |
Zahlen 15 Min | ![]() | 836 |
Binärzahlen 5 Min | ![]() | 861 |
Historische Daten 5 Min | ![]() | 115 |
Auditiv 1 Sec. | ![]() | 300 |
Karten unter 5 Min | ![]() | 52 / 21.52 Sekunden |
Karten 10 Min | ![]() | 368 |
Namen 5 Min - inter. | ![]() | 37 |
Namen 5 Min - inter. | ![]() | 37 |
Wörter 5 Min | ![]() | 89 |
Abstrakt 15 Min | ![]() | 622 |
Rangliste
Athlètes | Points | Concours |
---|---|---|
![]() | 6860 | WMC 2016 |
![]() | 6787 | WMC 2016 |
![]() | 6532 | WMC 2011 |
![]() | 6472 | WMC 2016 |
![]() | 6408 | WMC 2015 |
![]() | 5946 | TaiwanO 2015 |
![]() | 5927 | WMC 2016 |
![]() | 5855 | MalayO2016 |
![]() | 5661 | WMC 2016 |
![]() | 5382 | WMC 2016 |
Großmeister
Athlètes | Erfüllt |
---|---|
An Yanwei Imm | 3 von 3 |
Bo Dong | 3 von 3 |
Cao Quanquan | 3 von 3 |
Chao Lingxue Imm | 3 von 3 |
Chen Hao | 3 von 3 |
Chen Jianting | 3 von 3 |
Chen Jing | 3 von 3 |
Chen Jingan Imm | 3 von 3 |
Chen Ping Ping | 3 von 3 |
Chen Renpeng | 3 von 3 |