India
Rekorde
Rangliste
Athlètes | Points | Concours |
---|---|---|
Prateek Yadav | 6012 | WMC 2016 |
Sri Vyshnavi Yarlagadda | 4330 | WMC 2016 |
Omkar Kibe | 4199 | IndoO2016 |
Nishant Kasibhatla | 3305 | WMC 2003 |
Aashish Rao Ayachit | 2767 | WMC 2010 |
Saswat Satapathy | 2720 | WMC 2012 |
Rajendra Jain | 2454 | WMC 2013 |
John Louis | 2396 | WMC 2003 |
Chavi Jain | 2288 | TaiwanO 2015 |
Ramyasree Yarlagadda | 1964 | WMC 2015 |
Großmeister
Athlètes | Erfüllt |
---|---|
Omkar Kibe | 3 von 3 |
Prateek Yadav | 3 von 3 |
Rajendra Jain | 3 von 3 |
Sri Vyshnavi Yarlagadda | 3 von 3 |
John Louis | 2 von 3 |
Saswat Satapathy | 2 von 3 |
Aashish Rao Ayachit | 1 von 3 |
Chavi Jain | 1 von 3 |
Jay .jain | 1 von 3 |
K.Likith | 1 von 3 |