Athlètes Ben Pridmore
Ben Pridmore est dans le classement mondial pour les Adultes en position 22 mit 5805 Punkten
| Module | Disciplines | Valeur | Points | Concours | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Zahlen | Zahlen 5 Min | 365 | 667 | WMC 2007 | 26 |
| Zahlen 15 Min | 819 | 737 | UK 2008 | 14 | |
| Zahlen 30 Min | 1193 | 681 | German 2009 | 13 | |
| Zahlen 60 Min | 1800 | 557 | WMC 2008 | 51 | |
![]() Chiffres binaires | Binärzahlen 5 Min | 930 | 789 | UK 2008 | 10 |
| Binärzahlen 30 Min | 4140 | 886 | WMC 2007 | 5 | |
![]() Dates historiques | Historische Daten 5 Min | 101 | 711 | WMC 2010 | 12 |
![]() Noms et visages | Auditiv 1 Sec. | 153 | 585 | WMC 2008 | 36 |
| Auditiv 2 Sec. | 11 | 28 | WMC 2000 | 76 | |
![]() Mots | Karten unter 5 Min | 52 / 24.97 Sekunden | 719 | German 2009 | 8 |
| Karten 10 Min | 364 | 835 | UK 2008 | 5 | |
| Karten 30 Min | 884 | 1008 | Derby 2008 | 4 | |
| Karten 60 Min | 1456 | 933 | WMC 2010 | 7 | |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min - inter. | 40 | 421 | Welsh 2010 | 49 |
| Namen 15 Min - inter. | 89 | 424 | WMC 2007 | 56 | |
![]() Wörter | Wörter 5 Min | 88 | 575 | Welsh 2011 | 22 |
| Wörter 15 Min | 200 | 641 | UK 2010 | 27 | |
![]() Abstrakte Bilder | Abstrakt 15 Min | 294 | 488 | WMC 2010 | 91 |
![]() Text | Text 15 Min | 263 | 701 | MSO 2001 | 4 |
![]() Namen National | Namen 5 Min - nat. | 54 | 535 | UK 2007 | 19 |
| Namen 15 Min - nat. | 96 | 480 | WMC 2006 | 60 | |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 150 | 336 | German Open 2018 | 50 |
| Concours série | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Open Memory Championship | 5. | |||||||||||||||||
| Cambridge Memory Championship | 10. | |||||||||||||||||
| Derby Memory Championship | 1. | |||||||||||||||||
| French Open Memory Championship | 3. | 1. | ||||||||||||||||
| German Open Memory Championship | 4. | 4. | 5. | 1. | 2. | 6. | 4. | 4. | 1. | 2. | 3. | |||||||
| Speed Cards Challenge | 1. | |||||||||||||||||
| Swedish Open Memory Championship | 2. | |||||||||||||||||
| UK Open Memory Championship | 5. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||
| Welsh Open Memory Championship | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||
| World Memory Championship | 22. | 5. | 6. | 3. | 1. | 1. | 2. | 4. | 4. | 1. | 3. | 11. | 16. |









