97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-26 15:09 | Wörter 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-26 15:31 | Abstrakt 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 04-26 16:17 | Binärzahlen 5 Min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-26 16:38 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 04-26 16:59 | Zahlen 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-26 17:45 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 04-26 18:26 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 04-26 18:48 | Namen 5 Min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 04-26 19:09 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-26 19:41 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-26 20:17 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-26 20:28 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







