97. Live US2015
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-07 18:42 | Mots 5 min | 160 Wörter | |
2 | ![]() | 10-07 19:03 | Images abstraites 15 min | 750 Bilder | |
3 | ![]() | 10-07 19:50 | Chiffres binaires 5min | 1440 Ziffern | |
4 | ![]() | 10-07 20:11 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
5 | ![]() | 10-07 20:32 | Chiffres- 15 Min | 1360 Ziffern | |
6 | ![]() | 10-07 21:18 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
7 | ![]() | 10-07 21:59 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
8 | ![]() | 10-07 22:20 | Namen 5 Min | 130 Namen | |
9 | ![]() | 10-07 22:42 | Auditif 1 sec | 364 Ziffern | |
10 | ![]() | 10-07 23:14 | Auditif 1 sec | 580 Ziffern | |
11 | ![]() | 10-07 23:50 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 10-08 00:01 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.