97. Live US2015
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-31 05:52 | Ord 5 Min | 160 Wörter | ||
2 | 01-31 06:13 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | ||
3 | 01-31 06:59 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | ||
4 | 01-31 07:21 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | ||
5 | 01-31 07:42 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | ||
6 | 01-31 08:28 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | ||
7 | 01-31 09:09 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | ||
8 | 01-31 09:30 | Namn 5 min | 130 Namen | ||
9 | 01-31 09:51 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | ||
10 | 01-31 10:24 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | ||
11 | 01-31 10:59 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
12 | 01-31 11:11 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.