97. Live US2015
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-02 13:09 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
2 | ![]() | 10-02 13:30 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
3 | ![]() | 10-02 14:16 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
4 | ![]() | 10-02 14:37 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
5 | ![]() | 10-02 14:58 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
6 | ![]() | 10-02 15:45 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
7 | ![]() | 10-02 16:26 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
8 | ![]() | 10-02 16:47 | Namn 5 min | 130 Namen | |
9 | ![]() | 10-02 17:08 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
10 | ![]() | 10-02 17:40 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
11 | ![]() | 10-02 18:16 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 10-02 18:27 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.