101. LIVE SDMO2015
| Reginlao Open 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 05-23 06:26 | Auditiv 1 Sec. | 300 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 05-23 06:54 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 05-23 07:52 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 05-23 10:46 | Karten 10 Min | 572 Karten | |
| 5 | ![]() | 05-23 11:31 | Namen 5 Min | 130 Namen | |
| 6 | ![]() | 05-23 11:58 | Zahlen 5 Min | 720 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 05-23 12:31 | Zahlen 5 Min | 720 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 05-23 13:02 | Wörter 5 Min | 160 Wörter | |
| 9 | ![]() | 05-23 13:53 | Binärzahlen 5 Min | 1440 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 05-23 14:15 | Abstrakt 15 Min | 750 Bilder | |
| 11 | ![]() | 05-23 15:21 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 12 | ![]() | 10-25 12:16 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 10-25 12:27 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







