101. LIVE SDMO2015
| Reginlao Open 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 05-23 06:26 | Talade siffror 1 Sec. | 300 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 05-23 06:54 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 05-23 07:52 | Siffror 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 05-23 10:46 | Kortlekar 10 Min | 572 Karten | |
| 5 | ![]() | 05-23 11:31 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 6 | ![]() | 05-23 11:58 | Siffror 5 Min | 720 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 05-23 12:31 | Siffror 5 Min | 720 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 05-23 13:02 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 9 | ![]() | 05-23 13:53 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 05-23 14:15 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 11 | ![]() | 05-23 15:21 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 12 | ![]() | 10-26 22:45 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 10-26 22:56 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







