101. LIVE SDMO2015
| Reginlao Open 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 05-23 06:26 | Auditivo un segundo | 300 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 05-23 06:54 | Auditivo un segundo | 580 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 05-23 07:52 | Números 15 min | 1320 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 05-23 10:46 | Karten 10 Min | 572 Karten | |
| 5 | ![]() | 05-23 11:31 | Namen 5 Min | 130 Namen | |
| 6 | ![]() | 05-23 11:58 | Números 5 min | 720 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 05-23 12:31 | Números 5 min | 720 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 05-23 13:02 | Palabras 5 min | 160 Wörter | |
| 9 | ![]() | 05-23 13:53 | Númeroos binarios 5 min | 1440 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 05-23 14:15 | Abstracto 15 min | 750 Bilder | |
| 11 | ![]() | 05-23 15:21 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 12 | ![]() | 10-25 14:43 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 13 | ![]() | 10-25 14:54 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Señal otorgada







