101. LIVE SDMO2015
Reginlao Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05-23 06:26 | Auditif 1 sec | 300 Ziffern | |
2 | ![]() | 05-23 06:54 | Auditif 1 sec | 580 Ziffern | |
3 | ![]() | 05-23 07:52 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | |
4 | ![]() | 05-23 10:46 | Karten 10 Min | 572 Karten | |
5 | ![]() | 05-23 11:31 | Namen 5 Min | 130 Namen | |
6 | ![]() | 05-23 11:58 | Chiffres- 5 Min | 720 Ziffern | |
7 | ![]() | 05-23 12:31 | Chiffres- 5 Min | 720 Ziffern | |
8 | ![]() | 05-23 13:02 | Mots 5 min | 160 Wörter | |
9 | ![]() | 05-23 13:53 | Chiffres binaires 5min | 1440 Ziffern | |
10 | ![]() | 05-23 14:15 | Images abstraites 15 min | 750 Bilder | |
11 | ![]() | 05-23 15:21 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
12 | ![]() | 04-08 03:59 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
13 | ![]() | 04-08 04:10 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.