Memoriada-15- Kid
| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-25 21:04 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-25 21:25 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-25 21:46 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 | ![]() | 10-25 22:32 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-25 22:53 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 10-25 23:15 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 | ![]() | 10-25 23:36 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 | ![]() | 10-25 23:57 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 10-26 00:08 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






