Memoriada-15- Kid
| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-24 02:20 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 | ![]() | 10-24 02:41 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-24 03:03 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 | ![]() | 10-24 03:49 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-24 04:10 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 10-24 04:31 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 | ![]() | 10-24 04:52 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 | ![]() | 10-24 05:13 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 10-24 05:25 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






