Memoriada-15- Kid
| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-21 21:45 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-21 22:07 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-21 22:28 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 | ![]() | 11-21 23:14 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 11-21 23:35 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 11-21 23:56 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 | ![]() | 11-22 00:17 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 | ![]() | 11-22 00:39 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 11-22 00:50 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






